Indawo yokuziphakama: | CHINA |
Inombolo Yomodeli: | WMPS |
Umbiko Wesilayiziweyo: | 1 Inji |
Amabaliswano KaPhakathi: | I-plastic bag noma uphawu olungaphezu kokuba olungaphambili |
Isikhatsi Somucane: | 3-10izinsuku |
Amasethi Apho Aziphathelwa: | T/T, L/C |
Ubungena: | 5000tons/month |
Umsebenzi wemasterbatch weWhite yityiwele lePS, usebenzisa TiO2 yesilondolozi se-rutile elikhulu. TiO2 olusenziweyo lusebenzisa silondolozi sesirutile, olunqamene nge coverage enkulu, coloring strength ephakathi, isibhedlela esihle, kunye ne stability ekuphakamisweni.
Carrier | pS |
Ubungakanani be-TiO2 | 40% |
Ubungakanani Bokuqinisekiswa | ≤0.05% |
Umgama wokubulala | 23℃ 1.3kg/m3 |
Umkhethekiso | 130-160 ℃ |
Isikhundla sokubhalela kwezindlela | 16g/10min (190℃,21.6KG) |
Ubungakanani obunzima, ayixhasa, asikho umoya, esikhwenene kanye nokuhlanganiswa okukhangelwa, ubuso olungileyo nokuhlola, uphakamiso olunye. Ukususa isithuthi futhi ukusuka iimedi, akukho umphumelelo ngasemva kwezinhlobo.
Ngokulandelayo 25 Kg kwi-bag, i-bag yethwenkomo okanye uphakamiso olungena. Kufuneka uqaphele kumgama omncedisi.